AVK FLÄNSPACKNING MED STÅLKÄRNA
NBR-gummi med stålkärna i KGS/G II design

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flänspackning i KGS/G II design. NBR-gummi med stålkärna för gas och avloppsapplikationer upp till max 110° C
AVK stålförstärkta flänspackningar är lämpliga för flänsar av stål, rostfritt, glasfiberförstärkt plast, PP, PVC, PE samt ytbehandlade/målade flänsar. Flänspackningarna finns tillgängliga i dricksvattengodkänt EPDM-gummi samt NBR-gummi för avlopps- och gasapplikationer.
Variant 79/B-006 | |
---|---|
DN: | DN40 - DN1200 |
PN klass | PN 10/16 |
Funktioner
- Vulkaniserad gummipackning i NBR-gummi i KGS/G II design
- Invändigt stålförstärkt med en helt centrerad stålring
- Ytterdiametern är självcentrerande genom bultcirkelns innerdiameter
- Lämplig för gas samt avlopp innehållande olja/fett
- NBR-gummi har bra resistans mot alifatiska kolväten, mineralolja, diesel, petrolium m.m. liksom media innehållande kolväten och brännbara gaser.
- NBR-gummi används också till avloppsvatten samt till industriella vattensystem.
Nedladdningar
Datablad
Relaterade datablad
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Produkt PN Klass |
D1 mm |
D2 mm |
S mm |
---|---|---|---|---|---|---|
79-040-2-25 | 40 | PN 10/16 | 48 | 92 | 3 | |
79-050-2-45 | 1505773 | 50 | PN 10/40 | 61 | 107 | 3 |
79-065-2-45 | 1505774 | 65 | PN 10/40 | 77 | 127 | 3 |
79-080-2-45 | 1505775 | 80 | PN 10/40 | 89 | 142 | 3 |
79-100-2-25 | 1505776 | 100 | PN 10/16 | 115 | 162 | 3 |
79-125-2-25 | 1505777 | 125 | PN 10/16 | 141 | 192 | 3 |
79-150-2-25 | 1505778 | 150 | PN 10/16 | 169 | 218 | 3 |
79-200-2-25 | 1505779 | 200 | PN16 | 220 | 273 | 3 |
79-250-2-15 | 1505780 | 250 | PN10 | 273 | 328 | 4 |
79-250-2-25 | 1505790 | 250 | PN16 | 273 | 329 | 4 |
79-300-2-15 | 1505781 | 300 | PN10 | 324 | 378 | 4 |
79-300-2-25 | 1505791 | 300 | PN16 | 324 | 384 | 4 |
79-350-2-15 | 1505782 | 350 | PN10 | 356 | 438 | 5 |
79-350-2-25 | 1505792 | 350 | PN16 | 356 | 444 | 5 |
79-400-2-15 | 1505783 | 400 | PN10 | 407 | 489 | 5 |
79-400-2-25 | 1505793 | 400 | PN16 | 407 | 495 | 5 |
79-450-2-15 | 1505784 | 450 | PN10 | 458 | 539 | 5 |
79-450-2-25 | 1505794 | 450 | PN16 | 458 | 555 | 5 |
79-500-2-15 | 1505785 | 500 | PN10 | 508 | 594 | 5 |
79-500-2-25 | 1505795 | 500 | PN16 | 508 | 617 | 5 |
79-600-2-15 | 1505786 | 600 | PN10 | 610 | 695 | 5 |
79-600-2-25 | 1505796 | 600 | PN16 | 610 | 734 | 5 |
79-700-2-15 | 1505787 | 700 | PN10 | 712 | 810 | 6 |
79-700-2-25 | 1505797 | 700 | PN16 | 712 | 804 | 6 |
79-800-2-15 | 1505788 | 800 | PN10 | 813 | 917 | 6 |
79-800-2-25 | 1505798 | 800 | PN16 | 813 | 911 | 6 |
79-900-2-15 | 1505789 | 900 | PN10 | 915 | 1017 | 6 |
79-900-2-25 | 900 | PN16 | 915 | 1011 | 6 | |
79-910-2-15 | 1000 | PN10 | 1016 | 1124 | 6 | |
79-910-2-25 | 1000 | PN16 | 1016 | 1128 | 6 | |
79-911-2-15 | 1100 | PN10 | 1120 | 1231 | 7 | |
79-911-2-25 | 1100 | PN16 | 1120 | 1128 | 7 | |
79-912-2-15 | 1200 | PN10 | 1220 | 1307 | 7 | |
79-912-2-25 | 1200 | PN16 | 1220 | 1341 | 7 |
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Packning | NBR-gummi |
2. | Insats | Stål |
Tester/Godkännande
- Godkänd enligt DVGW
- Godkänd enligt EN 682
Standarder
- Designad enligt DIN EN 1514-1
