AVK MJUKTÄTANDE FLÄNSAD SLUSSVENTIL, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, NBR
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flänsad slussventil EN 558-2 S.14/DIN F4, NBR för avloppsvatten max. 70° C
AVK slussventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK’s egna olje och gasgodkända NBR-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem. En produkt från INDVA - En del av AVK Sverige AB
Variant 06/80-0035 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN40 - DN600 |
PN klass | PN 16 |
Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
- Fixerad integrerad kilmutter motverkar vibrationer och säkerställer lång hållbarhet.
- Helt vulkaniserad kil förhindrar korrosion och integrerade glidskenor av polyacetalplast ger låga manövermoment.
- Spindel av rostfritt stål med kilstopp och kallrullade gängor ger hög styrka mot slitage.
- En kamring fixerar spindeln vilket ger låga vridmoment.
- Spindeltätningen består av en avstrykarring av NBR, ett lager av polyamid med fyra O-ringar av NBR och en NBR gummimanschett.
- Packningen av NBR mellan ventilhuset och överdelen är fixerad i ett spår för säker tätning.
- De rostfria bultarna till ventilhuset och överdelen är försänkta och förseglade med smältlim.
- Fullt genomlopp.
- Låga manövermoment.
- Epoxybelagd enligt DIN 3476-1 och EN 14901, GSK godkänd.
- DN 450-600 är försedda med rostfria rullager och kilen har utvändiga kilskor av polyamid, vilket ger låga manövermoment. Dessutom är det monterat en ISO toppfläns, lyftöglor.
Obs: För aggressiva medier, kontakta AVK
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Vikt kg |
Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-80-0136499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,7 | ||
06-050-80-0136499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | ||
06-065-80-0136499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | ||
06-080-80-0136499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | ||
06-100-80-0136499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 | ||
06-125-80-0136499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | ||
06-150-80-0136499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | ||
06-200-80-0036499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | ||
06-200-80-0136499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | ||
06-250-80-0036499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 820 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | ||
06-250-80-0136499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 820 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | ||
06-300-80-0036487 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | ||
06-300-80-0136487 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | ||
06-350-80-002 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | ||
06-400-80-002 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | ||
06-400-80-013 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | ||
06-450-80-003 | 4417148 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | 30 | - | 75 | 487 | Med F14 ISO-fläns |
06-450-80-013 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | 30 | - | 75 | 487 | Med F14 ISO-fläns | |
06-500-80-003 | 4417149 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | 30 | - | 75 | 559 | Med F14 ISO-fläns |
06-500-80-013 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | 30 | - | 75 | 519 | Med F14 ISO-fläns | |
06-600-80-003 | 4417151 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | 30 | - | 75 | 762 | Med F14 ISO-fläns |
06-600-80-013 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | 30 | - | 75 | 722 | Med F14 ISO-fläns |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Spindel | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
2. | Avstrykarring | NBR-gummi |
3. | O-ring | NBR-gummi |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Kamring | Mässing, DZR CW602N |
7. | Manschett | NBR-gummi |
8. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A2, tätat med smältlim |
9. | Ventiltopp packning | NBR-gummi |
10. | Kilmutter | Mässing, DZR CW626N |
11. | Kil | NBR omsluter Segjärn |
12. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Krysskil | Rostfritt stål |
14. | Avstrykarring | NBR-gummi |
15. | O-ring | NBR-gummi |
16. | Lager | Polyamid |
17. | Bricka | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
18. | Rullager | Rostfritt stål |
19. | Kamring | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
20. | O-ring | NBR-gummi |
21. | Manschett | NBR-gummi |
22. | Kilskor | Polyamid |
Tester/Godkännande
- Säte: 1,1 x PN (bar), Ventilhus: 1,5 x PN (bar) |
- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266
- Godkänd för avlopp / trycktest EN1074
Standarder
- Designad enligt EN 1074 del 1 & 2, Designad enligt EN 1171
- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16