AVK MJUKTÄTANDE FLÄNSAD SLUSSVENTIL, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, DN40-600

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Flänsad slussventil EN 558-2 S.14/DIN F4. För dricksvatten och neutrala vätskor upp till max 70°C
AVK slussventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK’s egna dricksvattengodkända EPDM-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem.
Variant 06/30-0035 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN40 - DN600 |
PN klass | PN 16 |
Stängningsriktning | Medurs stängning |
Funktioner
- Fixerad integrerad kilmutter motverkar vibrationer och säkerställer lång hållbarhet.
- Helt vulkaniserad kil förhindrar korrosion och integrerade glidskenor av polyacetalplast ger låga manövermoment.
- Stort koniskt hål i kilen förhindrar ansamlingar av orenheter och stillastående vatten.
- Spindel av rostfritt stål med kilstopp och kallrullade gängor ger hög styrka mot slitage.
- En kamring fixerar spindeln vilket ger låga vridmoment.
- Spindeltätningen består av en avstrykarring av NBR, ett lager av polyamid med fyra O-ringar av NBR och en EPDM gummimanschett.
- Packningen av EPDM mellan ventilhuset och överdelen är fixerad i ett spår för säker tätning.
- De rostfria bultarna till ventilhuset och överdelen är försänkta och förseglade med smältlim.
- Fullt genomlopp.
- Låga manövermoment.
- Epoxybelagd enligt DIN 3476-1 og EN 14901, GSK godkänd.
- DN 450-600 är försedda med rostfria rullager och kilen har utvändiga kilskor av polyamid, vilket ger låga manövermoment. Dessutom är det monterat en ISO toppfläns, lyftöglor och förberedd för en DN 50 by-pass.
Nedladdningar
Datablad
Miljövarudeklaration (EPD)
Installation
Certifikat
Detaljer
Animationer
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Vikt kg |
Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-30-0146499 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 8,0 | ||
06-050-30-0146499 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | ||
06-065-30-0146499 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | ||
06-080-30-0146499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 13 | ||
06-100-30-0146499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 15 | ||
06-125-30-0146499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 19 | ||
06-150-30-0146499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 27 | ||
06-200-30-0046499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | ||
06-200-30-0146499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 42 | 41 | ||
06-250-30-0046499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | ||
06-250-30-0146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 66 | ||
06-300-30-0046487 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | ||
06-300-30-0146487 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 934 | 455 | 27 | 31 | 47 | 91 | ||
06-350-30-006 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | ||
06-350-30-016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 165 | ||
06-400-30-006 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 182 | ||
06-400-30-016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 181 | ||
06-450-30-006 | 4255395 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 407 | Med F14 toppfläns. Ø rund spindel med kilspår |
06-450-30-016 | 4255404 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 407 | Med F14 toppfläns. Ø rund spindel med kilspår |
06-500-30-006 | 4255396 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 430 | Med F14 toppfläns. Ø rund spindel med kilspår |
06-500-30-0060011 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 1045 | Ø30 | - | 75 | 439 | Med F14 toppfläns och by-pass. Ø rund spindel med kilspår | |
06-500-30-016 | 4255405 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 430 | Med F14 toppfläns. Ø rund spindel med kilspår |
06-600-30-006 | 4255397 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 593 | Med F14 toppfläns. Ø rund spindel med kilspår |
06-600-30-0060011 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 1105 | Ø30 | - | 75 | 602 | Med F14 toppfläns och by-pass. Ø rund spindel med kilspår | |
06-600-30-016 | 4255406 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | Ø30 | - | 75 | 613 | Med F14 toppfläns. Ø rund spindel med kilspår |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Spindel | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
2. | Avstrykarring | NBR-gummi |
3. | O-ring | NBR-gummi |
4. | Lager | Polyamid |
5. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Kamring | Mässing, DZR CW602N |
7. | Manschett | EPDM-gummi |
8. | Skruv till ventiltopp | Rostfritt stål A2, tätat med smältlim |
9. | Ventiltopp packning | EPDM-gummi |
10. | Kilmutter | Mässing, DZR CW626N |
11. | Kil | Vulkaniserad kil med EPDM |
12. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Krysskil | Rostfritt stål |
14. | Avstrykarring | NBR-gummi |
15. | O-ring | NBR-gummi |
16. | Lager | Polyamid |
17. | Bricka | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
18. | Rullager | Rostfritt stål |
19. | Kamring | Rostfritt stål 1.4104 (430F) |
20. | O-ring | NBR-gummi |
21. | Manschett | EPDM-gummi |
22. | By-Pass ventil | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
23. | By-pass böj | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
24. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
25. | Mutter | Rostfritt stål A2 |
26. | Bult | Rostfritt stål A2 |
27. | Bult | Rostfritt stål A2 |
28. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
29. | Platta för By-pass | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
30. | Kilskor | Polyamid |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266 |
- Säte: 1,1 x PN (bar), Ventilhus: 1,5 x PN (bar)
- Godkänd enligt ACS Certificate 18 ACC NY 369
- Belgaqua godkänt material
- Godkänd enligt DIN-DVGW Certifikat NW-6203BN0117
- Godkänd enligt KIWA Certifikat K 6320 (Dricksvattengodkännande)
- Godkänd enligt SVGW Certifikat Nr. 0301-4606
Standarder
- Designad enligt EN 1074 del 1 & 2, Designad enligt EN 1171
- F4 kort bygglängd (EN 558-2 S.14/DIN F4)
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16







