AVK STÖDHYLSA, PN 10/16
För PE-rör
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Stödhylsa för PE-rör
AVK rekommenderar användning av stödhylsa i PE-röret när du använder en dragkoppling eller flänsadapter såsom en AVK kombi fläns, Supa Plus ™ eller Supa Maxi ™ koppling. AVKs stödhylsa är tillverkade av rostfritt stål AISI 304 och är tillgängliga för SDR 11 och SDR 17 PE rör samt 280 mm och 315 mm Bi-PVC rör. För rör som levereras i rullar, rekommenderar AVK användning av en stödhylsa för att säkerställa korrekt fasning och återställa rundheten på röret.
Variant 05/E-008 | |
---|---|
Anslutning | PE-ändar |
Material | Rostfritt stål |
DN: | DN50 - DN800 |
Funktioner
- Stödhylsorna är tillverkade av rostfritt stål AISI 304.
- För att undvika korrosion är stödhylsan passiviserad och betad.
- Standardstorlekar är SDR 11 och SDR 17. Andra SDR storlekar kan tillverkas om önskas.
- Finns för PE-rör DN 50 - DN 600. Andra DN storlekar kan tillverkas.
Nedladdningar
Datablad
Installation, användning & underhåll
Animationer
AVK_Combi-flanges_installation_animation.mp4 |
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
SDR |
Rör Ø mm |
L mm |
L1 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-063-53-000 | 1866682 | 50 | 17 | 63 | 200 | 150 | 0,4 |
05-063-54-000 | 1866694 | 50 | 11 | 63 | 200 | 150 | 0,4 |
05-075-53-000 | 1866683 | 65 | 17 | 75 | 200 | 150 | 0,5 |
05-075-54-000 | 1866695 | 65 | 11 | 75 | 200 | 150 | 0,5 |
05-090-53-000 | 1866684 | 80 | 17 | 90 | 230 | 150 | 0,7 |
05-090-54-000 | 1866696 | 80 | 11 | 90 | 230 | 150 | 0,7 |
05-110-73-000 | 1866685 | 100 | 17 | 110 | 230 | 150 | 0,8 |
05-110-74-000 | 1866697 | 100 | 11 | 110 | 230 | 150 | 0,8 |
05-125-73-000 | 1866686 | 125 | 17 | 125 | 230 | 150 | 1,0 |
05-125-74-000 | 1866698 | 125 | 11 | 125 | 230 | 150 | 1,0 |
05-140-73-000 | 125 | 17 | 140 | 230 | 150 | 1,1 | |
05-140-74-000 | 1866699 | 140 | 11 | 140 | 230 | 150 | 1,1 |
05-160-73-000 | 1866687 | 150 | 17 | 160 | 325 | 200 | 1,3 |
05-160-74-000 | 1866700 | 150 | 11 | 160 | 325 | 200 | 1,3 |
05-180-73-000 | 1866707 | 175 | 17 | 180 | 325 | 200 | 1,4 |
05-180-74-000 | 1866701 | 175 | 11 | 180 | 325 | 200 | 1,4 |
05-200-73-000 | 1866688 | 200 | 17 | 200 | 325 | 200 | 1,4 |
05-200-74-000 | 1866702 | 200 | 11 | 200 | 325 | 200 | 1,4 |
05-225-73-000 | 1866689 | 225 | 17 | 225 | 350 | 200 | 1,9 |
05-225-74-000 | 1866703 | 225 | 11 | 225 | 350 | 200 | 2,0 |
05-250-73-000 | 1866690 | 250 | 17 | 250 | 350 | 200 | 2,3 |
05-250-74-000 | 1866704 | 250 | 11 | 250 | 350 | 200 | 2,5 |
05-280-73-000 | 1866691 | 275 | 17 | 280 | 375 | 200 | 2,7 |
05-280-74-000 | 1866705 | 275 | 11 | 280 | 375 | 200 | 3,3 |
05-315-73-000 | 1866692 | 300 | 17 | 315 | 375 | 200 | 3,5 |
05-315-74-000 | 1866706 | 300 | 11 | 315 | 375 | 200 | 3,3 |
05-355-73-000 | 1866710 | 350 | 17 | 355 | 400 | 200 | 4,0 |
05-355-74-000 | 1866712 | 350 | 11 | 355 | 375 | 200 | 3,8 |
05-400-73-000 | 1866711 | 400 | 17 | 400 | 400 | 200 | 4,5 |
05-400-74-000 | 1866713 | 400 | 11 | 400 | 400 | 200 | 4,3 |
05-450-73-000 | 2558066 | 450 | 17 | 450 | 400 | 200 | 3,0 |
05-450-74-000 | 2558070 | 450 | 11 | 450 | 400 | 200 | 2,7 |
05-500-73-000 | 2558067 | 500 | 17 | 500 | 400 | 200 | 5,3 |
05-500-74-000 | 2558071 | 500 | 11 | 500 | 400 | 200 | 5,1 |
05-560-73-000 | 2558068 | 550 | 17 | 560 | 400 | 200 | 5,3 |
05-560-74-000 | 2558072 | 550 | 11 | 560 | 400 | 200 | 5,3 |
05-630-73-000 | 2558069 | 600 | 17 | 630 | 400 | 200 | 5,8 |
05-630-74-000 | 2558073 | 600 | 11 | 630 | 400 | 200 | 5,5 |
05-710-73-000 | 700 | 17 | 710 | 600 | 300 | 10 | |
05-710-74-000 | 700 | 11 | 710 | 600 | 300 | 10 | |
05-800-73-000 | 800 | 17 | 800 | 600 | 300 | 11 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Stödhylsa | Rostfritt stål 304 |
2. | Kil | Rostfritt stål 304 |
Tester/Godkännande
- Belgaqua godkänt material
- Certifierad enligt ISO 14001
- Certifierad enligt ISO 9001