AVK SUPA PLUS™ FLÄNSADAPTER, PN 10/16
Dragfast, för PE och uPVC-rör, NF-godkänd EPDM-tätning
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Supa Plus™ adapter dragfast för PE/uPVC-rör för dricksvatten och neutrala vätskor upp till max 70° C
AVK Supa Plus ™ är en serie dragfasta kopplingar, flänsadaptrar och ändkåpor för användning på PE- och uPVC-rör. Supa Plus ™ -kopplingar ger en stor flexibilitet och är mycket enkla att montera på grund tätningen som gör det möjligt att vinkla av ± 3,5 °. Detta förenklar även montering av stora dimensioner. De externa M16-bultarna på rostfritt stål och beläggningen av hög kvalitet ger ett hållbart korrosionsskydd.
Variant 623/10-004 | |
---|---|
Anslutning | Supa Plus™ Koppling |
Material | Segjärn |
DN: | DN40 - DN300 |
PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Kombinationen av packningen med dricksvattengodkänt EPDM-gummi och dragfasta gripsegment av RG5-brons möjliggör ± 3,5 ° avvinkling.
- Konstruktionen med yttre bultar förhindrar korrosion mellan flänsen och bultarna.
- M16-bultarna i rostfritt stål A2 och muttrarna i syrafast rostfritt stål A4 är antifriktionsbelagda för enkel åtdragning och för att förhindra skärning.
- Packning av kompressionstyp gör det enkelt att sätta in rör änden, även på stora dimensioner.
- Fläns och fäste av gjutjärn med epoxi beläggning enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901.
Nedladdningar
Datablad
Certifikat
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Dd mm |
Fläns- borrning |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 1140355 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 1140356 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 1140357 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 1140358 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 1140359 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 1140360 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 63 | 6,8 | |
623-10-125-6141001 | 1140361 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 1140362 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 1140363 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 1140364 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 1140365 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 1140495 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 1140366 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 1140496 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6241001 | 1140509 | 200 | 250 | PN16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-250-6141001 | 1140367 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 | |
623-10-280-6141001 | 1140368 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6241001 | 1140593 | 250 | 315 | PN16 | 460 | 179 | 88 | 29 |
623-10-315-6141001 | 1140369 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Adaptorfläns | Segjärn |
2. | Kombinationspackning | Brons RG5 / EPDM |
3. | Flänspackning | EPDM-gummi |
4. | Fäste | Segjärn |
5. | Mutter | Rostfritt stål A4 |
6. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
7. | Vagnsbult | Rostfritt stål A2 |
Tester/Godkännande
- Belgaqua godkänt material
Standarder
- Designad enligt EN 12842
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16