AVK SUPA MAXI™ FLÄNSKOPPLING, PN16
Universal och dragfast, A2 bultar, NBR tätning, DN40-800
AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Supa Maxi™ flänskoppling, universal och dragfast med A2 bultar / A4 mutter. För avloppsvatten upp till +70°C
AVK’s Supa Maxi™ serie av universala dragfasta kopplingar sätter en ny standard. Det patenterade SupaGrip™ tätningssystemet med flexibel greppring säkerställer fullt stöd åt tätningsringen och en dragsäker anslutning. Supa Maxi™ kopplingar har stor flexibilitet och ger en snabb installation med möjlighet till en ±4° avvinkling, permanenta skyddskåpor, lyftögla och efterdragning av bultar behövs inte.
Variant 633/80-001 | |
---|---|
Anslutning | Supa Maxi™ Koppling |
Material | Segjärn |
DN: | DN40 - DN800 |
PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Patenterat SupaGrip™ tätningssystem med flexibel greppring som ger fullt stöd åt tätningsringen även vid minimala rördimensioner i hela toleransområdet.
- Full dragsäkerhet på nästan alla rörtyper med två typer av gripsegment – brons för PE- och PVC rör och härdat rostfritt stål för segjärn-, gjutjärn-, stål-, rostfria stål- och cementrör. För PE rör skall stödhylsa används.
- Gripsegmenten av metall monteras med stift på klämringen för högsta hållbarhet.
- ±4° avvinkling per sida med max. 1.5 x PN 16.
- Stort röroleransområde.
- PN 16 i alla dimensioner (rostfria stål- och cementrör max. PN 10).
- Hus av segjärn och greppring av gjutet stål epoxymålad enligt DIN 3476 del 1 och EN 14901, GSK godkänd.
- Tätning av NBR-gummi.
- Bultar av A2 kvalité och muttrar av syrafast A4 kvalité är antifriktionsbehandlade för att förhindra risken för skärning.
- Permanenta skyddskåpor skyddar under hantering och installation.
- Röret kommer inte att röra sig inåt vid åtdragning.
- Bultarna dras från huset, detta ger enkel åtkomst i trånga installationer.
- Ingen efterdragning av bultarna behövs.
- Lyftögla på DN 100-800.
- Designad för PN16 (1.5 x 16 = 24 bar), testad och godkänd för PN16 av KIWA enligt EN 14525
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Produkt PN Klass |
Fläns- borrning |
Tolerans mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Vikt kg |
Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-80-002 | 40 | PN16 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 | ||
633-091-80-002 | 65 | PN16 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 | ||
633-106-80-002 | 80 | PN16 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 | ||
633-133-80-002 | 100 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 | ||
633-161-80-002 | 100 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 254 | 11 | ||
633-188-80-002 | 150 | PN16 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | ||
633-227-80-002 | 200 | PN16 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | ||
633-257-80-002 | 225 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | ||
633-301-80-002 | 250 | PN16 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | ||
633-356-80-002 | 300 | PN16 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 38 | ||
633-396-80-002 | 350 | PN16 | 10/16 | 352-396 | 419 | 612 | 612 | 87 | ||
633-442-80-002 | 400 | PN16 | 10/16 | 392-442 | 448 | 740 | 662 | 89 | ||
633-510-80-002 | 450 | PN16 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 740 | 145 | ||
633-552-80-002 | 500 | PN16 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | ||
633-652-80-002 | 600 | PN16 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 872 | 213 | ||
633-745-80-002 | 700 | PN16 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 | PN16 endast för icke dragfast | |
633-842-80-00200004 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | PN16 endast för icke dragfast / för metall/AC rör | |
633-842-80-00200006 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | PN16 endast för icke dragfast / för plaströr |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Mutter | Rostfritt stål A4 |
2. | Bult | Rostfritt stål A2 |
3. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
4. | Gripsegment | Rostfritt stål / brons CC491K |
5. | Packning | NBR-gummi |
6. | Krage | Segjärn |
7. | Fäste | Gjutjärn |
8. | Skyddskåpa | PE |
Tester/Godkännande
- DN700 dragfast upp till 16 bar
- DN800 dragfast upp till 10 bar
Standarder
- Konstruerad enligt EN 14525
- Universal flänsborrning enligt EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16