AVK FLÄNSAD KULBACKVENTIL, PN 10
Segjärn

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Kulbackventil med fläns för avlopp och neutrala vätskor upp till max. 70° C
AVK's kulbackventil är självrengörande och har fullt genomlopp. Kulan roterar under drift vilket eliminerar risken att föroreningar fastnar på kulan. Den fullständigt släta insidan garanterar fullt flöde med lågt tryckfall och eliminerar risken för avlagringar på botten. AVK's kulbackventiler finns med flänsar och invändiga gängor. De levereras med NBR-belagda kulor som standard och det finns även kulor av polyuretan i olika vikter.Variant 53/35-003 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN50 - DN600 |
PN klass | PN 10 |
Funktioner
- Självrengörande konstruktion, där kulan roterar under drift vilket eliminerar risken för att föroreningar fastnar på kulan.
- Fullt genomlopp ger lågt tryckfall och minsta mottryck.
- Slät insida eliminerar risken för avlagringar på botten.
- Kulan av aluminium är vulkaniserad med NBR-gummi i DN 50-100 och 500 och av gjutjärn i DN 125-400. Gummihårdheten är optimerad för att hindra kulan från att fastna i sätet. På DN600 är kulan av aluminium med PUR-liner.
- Kulan finns som tillval i polyuretan lämplig för slitande media och med olika vikter på kulan är nödvändiga för att förhindra vibrationer och tryckslag.
- Kompakt design och låg vikt.
- Bultar och muttrar av rostfritt stål och hus och lock av segjärn med epoxybeläggning både internt och externt.
Nedladdningar
Datablad
Certifikat
Installation
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Produkt PN Klass |
Fläns- borrning |
L mm |
H mm |
Vikt kg |
Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-050-35-1007 | 4968730 | 50 | PN10 | PN10/16 | 200 | 101 | 7,5 | |
53-065-35-1007 | 4968731 | 65 | PN10 | PN10/16 | 240 | 148 | 10 | |
53-080-35-1007 | 4968732 | 80 | PN10 | PN10/16 | 260 | 148 | 12 | |
53-100-35-1007 | 4968733 | 100 | PN10 | PN10/16 | 300 | 182 | 16 | |
53-125-35-1007 | 4968755 | 125 | PN10 | PN10/16 | 350 | 251 | 35 | |
53-150-35-1007 | 4968734 | 150 | PN10 | PN10/16 | 400 | 251 | 32 | |
53-200-35-0007 | 4968735 | 200 | PN10 | PN10 | 500 | 333 | 68 | |
53-200-35-1007 | 200 | PN10 | PN16 | 500 | 333 | 68 | ||
53-250-35-0007 | 4968741 | 250 | PN10 | PN10 | 600 | 406 | 93 | |
53-300-35-0007 | 4968742 | 300 | PN10 | PN10 | 700 | 480 | 124 | |
53-350-35-0007 | 4968743 | 350 | PN10 | PN10 | 800 | 571 | 231 | |
53-400-35-0007 | 4968744 | 400 | PN10 | PN10 | 900 | 657 | 416 | |
53-500-35-0007 | 4968796 | 500 | PN10 | PN10 | 1100 | 930 | 712 | Ungefärligt TÜV-test |
53-600-35-0007 | 4968797 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 | |
53-600-35-0207 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 | Ungefärligt TÜV-test. Levereras med PUR-belagt kula som standard |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Försegling | Segjärn GJS-500-7 |
2. | Bult | Rostfritt stål A2 |
3. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
4. | Mutter | Rostfritt stål, A4, delta seal |
5. | O-ring | NBR-gummi |
6. | Hus | Segjärn GJS-500-7 |
7. | Kula | NBR omsluter aluminium |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad enligt EN12050-4.
- Godkänd enligt 60143502, TÜV-Märkt
Standarder
- Designad enligt EN 12050-4
- Flänsar med bygglängd enligt EN 558 del 2 serie 48
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
