AVK KLAFFBACKVENTIL, PN 10/16
Mjuktätande, med fri axelände

AVK Sverige AB / INDVA
Industrigatan 28 281 43 Hässleholm
Klaffbackventil med fri axelände för dricksvatten och neutrala vätskor upp till max 70° C
AVK klaffbackventiler ger enkel åtkomst till underhåll genom att helt enkelt skruva loss några bultar och lyfta huven som innehåller axeln och klaffen. Klaffen är helt vulkaniserad med EPDM-gummi och är monterad i en nylonbussning, så den kan röra sig något både horisontalt och vertikalt för att uppnå fullständig täthet. AVK klaffbackventiler finns med slutna bussningar och med fri axelände för enkel montering av hävarm, vikt och fjäder.
Variant 41/60-003 | |
---|---|
Anslutning | Flänsad |
Material | Segjärn |
DN: | DN50 - DN300 |
PN klass | PN 16 |
Funktioner
- Fritt genomlopp med lågt tryckfall och möjlighet att pollypigga.
- Mjuktätande säte ger en dropsäker stängning och tack vare låg vikt krävs lite kraft för att öppna/stänga.
- Axeln monterad i överdel vilket möjliggör enkelt underhåll utan att ta bort ventilen från rörledningen.
- Axel i 1,4021 (AISI 420) rostfritt stål.
- Fritt utskjutande axelände för montering av arm och vikt eller fjäder för att hjälpa till att stänga ventilen och undvika tryckslag.
- Gångjärn av rostfritt stål för storlekar ≤ DN 200; På större dimensioner är segjärnet belagt med dricksvattengodkänd epoxy.
- Packningen mellan överdel och hus ligger i ett spår vilket förhindrar utblåsning.
- Alla tätningar och beläggningar med kontakt till vätskan är godkända för dricksvatten - beläggningen är blå, 250 um fusionsbunden epoxi.
- Skivan är utformad med en stålinsats helt vulkaniserat med EPDM-gummi.
- Uttag på vardera sidan av ventilsätet möjliggör installation av tryckmätare, bypass, etc.
Nedladdningar
Referensnummer och dimensioner
Scrolla för mer info
AVK Nr. | RSK nr. | DN mm |
Fläns- borrning |
L mm |
H3 mm |
W mm |
Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-050-60-018 | 4425510 | 50 | PN10/16 | 200 | 197 | 235 | 13 |
41-065-60-018 | 4291356 | 65 | PN10/16 | 240 | 222 | 235 | 16 |
41-080-60-018 | 4291357 | 80 | PN10/16 | 260 | 230 | 240 | 20 |
41-100-60-018 | 4291358 | 100 | PN10/16 | 300 | 255 | 260 | 21 |
41-125-60-018 | 4291359 | 125 | PN10/16 | 350 | 341 | 332 | 36 |
41-150-60-018 | 4291360 | 150 | PN10/16 | 400 | 348 | 338 | 51 |
41-200-60-008 | 4291361 | 200 | PN10 | 500 | 412 | 393 | 83 |
41-200-60-018 | 4291362 | 200 | PN16 | 500 | 412 | 393 | 83 |
41-250-60-008 | 4291363 | 250 | PN10 | 600 | 568 | 689 | 183 |
41-250-60-018 | 4291364 | 250 | PN16 | 600 | 568 | 689 | 183 |
41-300-60-008 | 4291365 | 300 | PN10 | 700 | 640 | 689 | 231 |
41-300-60-018 | 4291366 | 300 | PN16 | 700 | 640 | 689 | 231 |
3D ritningar
Förfrågan
Scrolla för mer info
Komponenter
1. | Mutter | Rostfritt stål A4 |
2. | Bult | Rostfritt stål A4 |
3. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
4. | Distans | Polyamid |
5. | Disk | Stål S235JR / EPDM |
6. | Bricka | Rostfritt stål A2 |
7. | Bult | Rostfritt stål A2 |
8. | Gångjärn | Rostfritt stål 316 |
9. | Ventiltopp packning | EPDM-gummi |
10. | Krysskil | Rostfritt stål A4 |
11. | Bricka | Rostfritt stål A4 |
12. | Bult | Rostfritt stål A4 |
13. | Hus | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | O-ring | NBR-gummi |
15. | Bussning, öppen | DZR Mässing |
16. | O-ring | NBR-gummi |
17. | Axel | Rostfritt stål 420 |
18. | Ventiltopp | Segjärn GJS-500-7 (GGG-50) |
19. | Bussning, stängd | DZR Mässing |
Tester/Godkännande
- Hydrauliskt testad enligt EN12050-4
- Belgaqua godkänt material
- Godkänd enligt 60143589, TÜV-Mark
- Godkänd enligt WRAS Certifikat Nr. 1811031 Serie. 41
Standarder
- Designad enligt EN 1074-3
- Flänsar med bygglängd enligt EN 558 del 2 serie 48
- Standard flänsborrning enligt EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16



